| ક્રમ | ઇનામ | સ્પર્ધા | નંબર | ટીકીટ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-8579 |
| 2 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-8376 |
| 3 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | C-2506 |
| 4 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-9701 |
| 5 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | D-9771 |
| 6 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-7599 |
| 7 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | C-8759 |
| 8 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-67 |
| 9 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | D-7627 |
| 10 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-5474 |
| 11 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | C-4172 |
| 12 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-3247 |
| 13 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | E-9280 |
| 14 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | E-4071 |
| 15 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-5036 |
| 16 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-7931 |
| 17 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-521 |
| 18 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-712 |
| 19 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-9654 |
| 20 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-7618 |
| 21 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | D-9183 |
| 22 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-3343 |
| 23 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-5649 |
| 24 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | D-5197 |
| 25 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-7337 |
| 26 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-7555 |
| 27 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | D-8779 |
| 28 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-2971 |
| 29 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-9268 |
| 30 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-3571 |
| 31 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-2321 |
| 32 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-9585 |
| 33 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-5666 |
| 34 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-9454 |
| 35 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-7130 |
| 36 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-8246 |
| 37 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | D-8855 |
| 38 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | D-6529 |
| 39 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-4646 |
| 40 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-725 |
| 41 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-9464 |
| 42 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | D-8685 |
| 43 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | C-5619 |
| 44 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-8591 |
| 45 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-1102 |
| 46 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | D-2941 |
| 47 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-3719 |
| 48 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-9006 |
| 49 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-9062 |
| 50 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-8202 |
| 51 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-5333 |
| 52 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-2296 |
| 53 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-9697 |
| 54 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | E-7385 |
| 55 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | D-6976 |
| 56 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-8887 |
| 57 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-9407 |
| 58 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | C-1555 |
| 59 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | D-4938 |
| 60 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | F-5577 |
| 61 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-2562 |
| 62 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | G-2991 |
| 63 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | C-7847 |
| 64 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-1643 |
| 65 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | C-3588 |
| 66 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-9771 |
| 67 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-237 |
| 68 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | C-3639 |
| 69 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-1450 |
| 70 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | B-223 |
| 71 | બુલેટ | 3 - 18-05-2026 | 1 | A-8189 |
| 72 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-5018 |
| 73 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-1929 |
| 74 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | G-2645 |
| 75 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-7212 |
| 76 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-4 |
| 77 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-2319 |
| 78 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | B-6454 |
| 79 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-1482 |
| 80 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | E-8653 |
| 81 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | E-5356 |
| 82 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | E-2035 |
| 83 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | B-2399 |
| 84 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-9713 |
| 85 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-5610 |
| 86 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | A-683 |
| 87 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-6316 |
| 88 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | E-6493 |
| 89 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | G-4503 |
| 90 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-3015 |
| 91 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-7461 |
| 92 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | G-1511 |
| 93 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-9041 |
| 94 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-9966 |
| 95 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-9849 |
| 96 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | E-8303 |
| 97 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-473 |
| 98 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | B-7923 |
| 99 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | A-6431 |
| 100 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-5886 |
| 101 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | G-7006 |
| 102 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-7045 |
| 103 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-8921 |
| 104 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | E-3844 |
| 105 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | B-5895 |
| 106 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | A-1823 |
| 107 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-9956 |
| 108 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-8312 |
| 109 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | A-2861 |
| 110 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | B-4794 |
| 111 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | G-6908 |
| 112 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | E-7964 |
| 113 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-756 |
| 114 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-4852 |
| 115 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-5458 |
| 116 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-4157 |
| 117 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | B-1909 |
| 118 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | B-5075 |
| 119 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | G-6939 |
| 120 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-8772 |
| 121 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | E-314 |
| 122 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-5697 |
| 123 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-156 |
| 124 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | E-9479 |
| 125 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-1375 |
| 126 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-7935 |
| 127 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | A-7138 |
| 128 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-9857 |
| 129 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-4880 |
| 130 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-4337 |
| 131 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | B-7561 |
| 132 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | G-1176 |
| 133 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-15 |
| 134 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-5716 |
| 135 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-3392 |
| 136 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-7507 |
| 137 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | G-1474 |
| 138 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-9771 |
| 139 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-3959 |
| 140 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-6055 |
| 141 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-443 |
| 142 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | D-2154 |
| 143 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | E-2313 |
| 144 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | B-9433 |
| 145 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-5052 |
| 146 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | C-8437 |
| 147 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | E-6602 |
| 148 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-4874 |
| 149 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | F-1508 |
| 150 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | A-1922 |
| 151 | મોબાઈલ | 3 - 18-05-2026 | 2 | G-2509 |
