| ક્રમ | ઇનામ | સ્પર્ધા | નંબર | ટીકીટ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | સોનું અથવા EICHER | 3 - 18-10-2025 | 1 | F-3534 |
| 2 | બુલેટ | 3 - 18-10-2025 | 2 | D-8707 |
| 3 | બુલેટ | 3 - 18-10-2025 | 3 | C-9284 |
| 4 | બુલેટ | 3 - 18-10-2025 | 4 | G-6227 |
| 5 | બુલેટ | 3 - 18-10-2025 | 5 | D-9103 |
| 6 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | B-8173 |
| 7 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | B-4166 |
| 8 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | F-7244 |
| 9 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | C-3049 |
| 10 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | D-5971 |
| 11 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | A-4892 |
| 12 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | B-535 |
| 13 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | G-619 |
| 14 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | F-5012 |
| 15 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | A-2491 |
| 16 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | G-5282 |
| 17 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | F-7589 |
| 18 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | E-4928 |
| 19 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | A-9004 |
| 20 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | D-4328 |
| 21 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | G-1888 |
| 22 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | A-3565 |
| 23 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | C-4562 |
| 24 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | C-6546 |
| 25 | બજાજ પ્લેટીના | 3 - 18-10-2025 | 6 | A-3451 |
| 26 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | A-9937 |
| 27 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | D-9590 |
| 28 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | B-9598 |
| 29 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | B-364 |
| 30 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | C-2916 |
| 31 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | C-5198 |
| 32 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | C-5095 |
| 33 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | G-9839 |
| 34 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | G-5329 |
| 35 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | D-3498 |
| 36 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | C-3314 |
| 37 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | G-365 |
| 38 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | G-5792 |
| 39 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | G-1007 |
| 40 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | E-873 |
| 41 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | E-1200 |
| 42 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | C-1035 |
| 43 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | D-6322 |
| 44 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | B-1294 |
| 45 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | A-3460 |
| 46 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | B-6164 |
| 47 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | B-6483 |
| 48 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | A-4963 |
| 49 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | G-2183 |
| 50 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | D-6419 |
| 51 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | B-1840 |
| 52 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | E-718 |
| 53 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | F-9883 |
| 54 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | A-7446 |
| 55 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | F-984 |
| 56 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | D-3968 |
| 57 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | F-257 |
| 58 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | G-6476 |
| 59 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | F-5327 |
| 60 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | E-3879 |
| 61 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | A-572 |
| 62 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | E-3274 |
| 63 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | G-771 |
| 64 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | E-8371 |
| 65 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | C-6431 |
| 66 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | E-7731 |
| 67 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | C-8879 |
| 68 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | B-9397 |
| 69 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | F-475 |
| 70 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | A-9382 |
| 71 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | G-6721 |
| 72 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | A-2865 |
| 73 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | D-5056 |
| 74 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | B-3485 |
| 75 | LCD TV | 3 - 18-10-2025 | 7 | B-3590 |
| 76 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | B-394 |
| 77 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | B-4134 |
| 78 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | F-5470 |
| 79 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-9602 |
| 80 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-5720 |
| 81 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-3008 |
| 82 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | C-230 |
| 83 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | G-1629 |
| 84 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | G-5220 |
| 85 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-8388 |
| 86 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | B-6175 |
| 87 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | C-2035 |
| 88 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | F-5518 |
| 89 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-9811 |
| 90 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | B-3497 |
| 91 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | D-4305 |
| 92 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | A-9120 |
| 93 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-7395 |
| 94 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-8391 |
| 95 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | A-3777 |
| 96 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | C-1234 |
| 97 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | C-160 |
| 98 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | D-5171 |
| 99 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | C-3079 |
| 100 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | B-1680 |
| 101 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | B-6987 |
| 102 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | G-5784 |
| 103 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | B-6185 |
| 104 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | A-5034 |
| 105 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-9881 |
| 106 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-4366 |
| 107 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | F-2592 |
| 108 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | B-794 |
| 109 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-6980 |
| 110 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | F-7496 |
| 111 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | C-3937 |
| 112 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | G-9560 |
| 113 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | D-7691 |
| 114 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | A-9552 |
| 115 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | F-8367 |
| 116 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-8987 |
| 117 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | A-1979 |
| 118 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | B-809 |
| 119 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | F-8216 |
| 120 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | A-9902 |
| 121 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | G-5038 |
| 122 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | G-9247 |
| 123 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | C-4328 |
| 124 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | E-3238 |
| 125 | ટેબલેટ | 3 - 18-10-2025 | 8 | C-7022 |
| 126 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | D-2771 |
| 127 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-3764 |
| 128 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-8280 |
| 129 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-8008 |
| 130 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | D-5781 |
| 131 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-9090 |
| 132 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-4120 |
| 133 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-3692 |
| 134 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-3144 |
| 135 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-7941 |
| 136 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-4971 |
| 137 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | D-1283 |
| 138 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-1761 |
| 139 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | D-2415 |
| 140 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-7462 |
| 141 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | D-2865 |
| 142 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-3202 |
| 143 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-9192 |
| 144 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-1325 |
| 145 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-6848 |
| 146 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-7755 |
| 147 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-9885 |
| 148 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-6730 |
| 149 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-154 |
| 150 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-6802 |
| 151 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-8512 |
| 152 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-3366 |
| 153 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-5323 |
| 154 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-4603 |
| 155 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-2538 |
| 156 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | D-7352 |
| 157 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-363 |
| 158 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-9901 |
| 159 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-1283 |
| 160 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-8466 |
| 161 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-6606 |
| 162 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-9708 |
| 163 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-9480 |
| 164 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-2184 |
| 165 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-8455 |
| 166 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-5967 |
| 167 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-6424 |
| 168 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | D-1535 |
| 169 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-134 |
| 170 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-8485 |
| 171 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-2577 |
| 172 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-8386 |
| 173 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-3648 |
| 174 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-499 |
| 175 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-9261 |
| 176 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-4641 |
| 177 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-3083 |
| 178 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-6359 |
| 179 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-212 |
| 180 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-6391 |
| 181 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | D-9129 |
| 182 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-2888 |
| 183 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-2051 |
| 184 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-3244 |
| 185 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-6518 |
| 186 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-7081 |
| 187 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-1765 |
| 188 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-7632 |
| 189 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-2628 |
| 190 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-8631 |
| 191 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-5851 |
| 192 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-7094 |
| 193 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-3918 |
| 194 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | D-3201 |
| 195 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-8033 |
| 196 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-3998 |
| 197 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-9114 |
| 198 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-9919 |
| 199 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-4849 |
| 200 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-3470 |
| 201 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-1475 |
| 202 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-5310 |
| 203 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | D-4461 |
| 204 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-3905 |
| 205 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-857 |
| 206 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-3364 |
| 207 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-6687 |
| 208 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-2313 |
| 209 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-179 |
| 210 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-2949 |
| 211 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-6561 |
| 212 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | A-6844 |
| 213 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-8843 |
| 214 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | B-4571 |
| 215 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-3841 |
| 216 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-918 |
| 217 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-5295 |
| 218 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-3840 |
| 219 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | D-6291 |
| 220 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | E-3894 |
| 221 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-4160 |
| 222 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | G-9564 |
| 223 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-8697 |
| 224 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | C-3116 |
| 225 | ડાઈનીંગ ટેબલ | 3 - 18-10-2025 | 9 | F-7014 |
| 226 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-1364 |
| 227 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-9587 |
| 228 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-6355 |
| 229 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-9718 |
| 230 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-2349 |
| 231 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-4472 |
| 232 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-2889 |
| 233 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-7948 |
| 234 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-830 |
| 235 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-2542 |
| 236 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-888 |
| 237 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-1107 |
| 238 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-9478 |
| 239 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-6394 |
| 240 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-4995 |
| 241 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-1612 |
| 242 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-6259 |
| 243 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-8438 |
| 244 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-6531 |
| 245 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-874 |
| 246 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-5334 |
| 247 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-2014 |
| 248 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-1879 |
| 249 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-3235 |
| 250 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-615 |
| 251 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-4693 |
| 252 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-4634 |
| 253 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-383 |
| 254 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | A-44 |
| 255 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-7294 |
| 256 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-6630 |
| 257 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-8971 |
| 258 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-3922 |
| 259 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | A-1788 |
| 260 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-6107 |
| 261 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-1816 |
| 262 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | A-302 |
| 263 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-3295 |
| 264 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-6449 |
| 265 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-9905 |
| 266 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-9114 |
| 267 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-7921 |
| 268 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-8541 |
| 269 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-663 |
| 270 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-8321 |
| 271 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | A-8722 |
| 272 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | A-1640 |
| 273 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-161 |
| 274 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-2176 |
| 275 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | A-7418 |
| 276 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-6195 |
| 277 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-1657 |
| 278 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-4748 |
| 279 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-2598 |
| 280 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-6856 |
| 281 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-1970 |
| 282 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-5908 |
| 283 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-2421 |
| 284 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-3241 |
| 285 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-9817 |
| 286 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-5829 |
| 287 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-7779 |
| 288 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-7795 |
| 289 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-6024 |
| 290 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | A-4557 |
| 291 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-5181 |
| 292 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-3058 |
| 293 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-2982 |
| 294 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-6390 |
| 295 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-7034 |
| 296 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-7981 |
| 297 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-5746 |
| 298 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-2235 |
| 299 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-7116 |
| 300 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-1646 |
| 301 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-8770 |
| 302 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | A-6894 |
| 303 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-1564 |
| 304 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | A-6516 |
| 305 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-1552 |
| 306 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-3842 |
| 307 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-5603 |
| 308 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-6202 |
| 309 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-3783 |
| 310 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-853 |
| 311 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-187 |
| 312 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-4625 |
| 313 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-7600 |
| 314 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-1455 |
| 315 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-9039 |
| 316 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-5078 |
| 317 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | B-1533 |
| 318 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-9461 |
| 319 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-3918 |
| 320 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-2553 |
| 321 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-1033 |
| 322 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-4869 |
| 323 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-1116 |
| 324 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-3608 |
| 325 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-7587 |
| 326 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-2421 |
| 327 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-2417 |
| 328 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-2982 |
| 329 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | A-1400 |
| 330 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | G-3952 |
| 331 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-7406 |
| 332 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-3251 |
| 333 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | E-2743 |
| 334 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-333 |
| 335 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-8624 |
| 336 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-1304 |
| 337 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-2794 |
| 338 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-4801 |
| 339 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | F-6351 |
| 340 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | D-2305 |
| 341 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-6272 |
| 342 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-7664 |
| 343 | સોફા સેટ | 3 - 18-10-2025 | 10 | C-7061 |
