| ક્રમ | ઇનામ | સ્પર્ધા | નંબર | ટીકીટ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | સોનું અથવા ઈનોવા કાર | 1 - 18-01-2025 | 1 | A-8163 |
| 2 | ટાટા પંચ | 1 - 18-01-2025 | 2 | G-2379 |
| 3 | નેનો કાર | 1 - 18-01-2025 | 3 | E-9480 |
| 4 | નેનો કાર | 1 - 18-01-2025 | 4 | A-581 |
| 5 | નેનો કાર | 1 - 18-01-2025 | 5 | F-3878 |
| 6 | હન્ક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 6 | G-2279 |
| 7 | હન્ક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 7 | D-5755 |
| 8 | હન્ક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 8 | D-5809 |
| 9 | હન્ક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 9 | D-5438 |
| 10 | હન્ક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 10 | C-6625 |
| 11 | હન્ક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 11 | F-7521 |
| 12 | પલ્સર | 1 - 18-01-2025 | 12 | G-3021 |
| 13 | પલ્સર | 1 - 18-01-2025 | 13 | G-8766 |
| 14 | પલ્સર | 1 - 18-01-2025 | 14 | C-5854 |
| 15 | પલ્સર | 1 - 18-01-2025 | 15 | G-2029 |
| 16 | પલ્સર | 1 - 18-01-2025 | 16 | E-2222 |
| 17 | પલ્સર | 1 - 18-01-2025 | 17 | B-6384 |
| 18 | એકટીવા | 1 - 18-01-2025 | 18 | D-2163 |
| 19 | એકટીવા | 1 - 18-01-2025 | 19 | F-1951 |
| 20 | એકટીવા | 1 - 18-01-2025 | 20 | G-5608 |
| 21 | એકટીવા | 1 - 18-01-2025 | 21 | F-9302 |
| 22 | એકટીવા | 1 - 18-01-2025 | 22 | B-4797 |
| 23 | એકટીવા | 1 - 18-01-2025 | 23 | F-6237 |
| 24 | ઇલેક્ટ્રિક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 24 | C-8174 |
| 25 | ઇલેક્ટ્રિક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 25 | A-7791 |
| 26 | ઇલેક્ટ્રિક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 26 | A-6974 |
| 27 | ઇલેક્ટ્રિક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 27 | D-7446 |
| 28 | ઇલેક્ટ્રિક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 28 | D-4964 |
| 29 | ઇલેક્ટ્રિક બાઈક | 1 - 18-01-2025 | 29 | E-8928 |
| 30 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-2483 |
| 31 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-3053 |
| 32 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-1502 |
| 33 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-151 |
| 34 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-1494 |
| 35 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-7568 |
| 36 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-5958 |
| 37 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-4192 |
| 38 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-6255 |
| 39 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-585 |
| 40 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-3278 |
| 41 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-4941 |
| 42 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-3208 |
| 43 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-4476 |
| 44 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-6773 |
| 45 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-6641 |
| 46 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-3099 |
| 47 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-5073 |
| 48 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-5567 |
| 49 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | E-8795 |
| 50 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-8016 |
| 51 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-248 |
| 52 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-3864 |
| 53 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-2441 |
| 54 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-3246 |
| 55 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-6756 |
| 56 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-699 |
| 57 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-1599 |
| 58 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-6356 |
| 59 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-9298 |
| 60 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-2227 |
| 61 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-2112 |
| 62 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-7682 |
| 63 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-6015 |
| 64 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-1669 |
| 65 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-5703 |
| 66 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-89 |
| 67 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-5994 |
| 68 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-6997 |
| 69 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-9442 |
| 70 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-4509 |
| 71 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-9170 |
| 72 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-560 |
| 73 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-5345 |
| 74 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-2424 |
| 75 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-900 |
| 76 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-327 |
| 77 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-719 |
| 78 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-7854 |
| 79 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-3416 |
| 80 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-4591 |
| 81 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | E-5854 |
| 82 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | E-8049 |
| 83 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-8311 |
| 84 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-3425 |
| 85 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-7924 |
| 86 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-6675 |
| 87 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-1516 |
| 88 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | E-5740 |
| 89 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-5591 |
| 90 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-2856 |
| 91 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-3062 |
| 92 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-8626 |
| 93 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-9132 |
| 94 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-9796 |
| 95 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-8646 |
| 96 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-4666 |
| 97 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-3075 |
| 98 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | E-9440 |
| 99 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-3955 |
| 100 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-146 |
| 101 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-7404 |
| 102 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-3793 |
| 103 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-3745 |
| 104 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-3843 |
| 105 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-7303 |
| 106 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-6216 |
| 107 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-2287 |
| 108 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-808 |
| 109 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-6711 |
| 110 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-3390 |
| 111 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-5339 |
| 112 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-1192 |
| 113 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-5582 |
| 114 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-885 |
| 115 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-9522 |
| 116 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-5420 |
| 117 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-3569 |
| 118 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-3009 |
| 119 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-2021 |
| 120 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | E-465 |
| 121 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-6292 |
| 122 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-7063 |
| 123 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-3096 |
| 124 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-8367 |
| 125 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-209 |
| 126 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-9897 |
| 127 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-7804 |
| 128 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-6951 |
| 129 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | E-5914 |
| 130 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-1271 |
| 131 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-9222 |
| 132 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-3125 |
| 133 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-6312 |
| 134 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-362 |
| 135 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-4995 |
| 136 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-7226 |
| 137 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-2094 |
| 138 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-2800 |
| 139 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-6631 |
| 140 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-3223 |
| 141 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | E-3428 |
| 142 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | G-8837 |
| 143 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-7775 |
| 144 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | C-8967 |
| 145 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-5601 |
| 146 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | B-370 |
| 147 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | A-9509 |
| 148 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-6770 |
| 149 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-5888 |
| 150 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | F-5515 |
| 151 | મોબાઈલ | 1 - 18-01-2025 | 30 | D-7439 |
