| ક્રમ | ઇનામ | સ્પર્ધા | નંબર | ટીકીટ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | સોનું અથવા ટાટા હેરીઅર કાર | 2 - 18-02-2025 | 1 | C-7177 |
| 2 | ચાંદી | 2 - 18-02-2025 | 2 | C-5792 |
| 3 | નેનો કાર | 2 - 18-02-2025 | 3 | D-8805 |
| 4 | નેનો કાર | 2 - 18-02-2025 | 4 | G-8025 |
| 5 | નેનો કાર | 2 - 18-02-2025 | 5 | D-814 |
| 6 | સ્પ્લેન્ડર | 2 - 18-02-2025 | 6 | D-4243 |
| 7 | સ્પ્લેન્ડર | 2 - 18-02-2025 | 7 | D-852 |
| 8 | સ્પ્લેન્ડર | 2 - 18-02-2025 | 8 | D-1178 |
| 9 | સ્પ્લેન્ડર | 2 - 18-02-2025 | 9 | G-8083 |
| 10 | સ્પ્લેન્ડર | 2 - 18-02-2025 | 10 | C-2528 |
| 11 | સીડી ડીલક્ષ | 2 - 18-02-2025 | 11 | C-2469 |
| 12 | સીડી ડીલક્ષ | 2 - 18-02-2025 | 12 | C-4071 |
| 13 | સીડી ડીલક્ષ | 2 - 18-02-2025 | 13 | B-7383 |
| 14 | સીડી ડીલક્ષ | 2 - 18-02-2025 | 14 | C-5063 |
| 15 | સીડી ડીલક્ષ | 2 - 18-02-2025 | 15 | C-2140 |
| 16 | બજાજ પ્લેટીના | 2 - 18-02-2025 | 16 | F-3111 |
| 17 | બજાજ પ્લેટીના | 2 - 18-02-2025 | 17 | C-21 |
| 18 | બજાજ પ્લેટીના | 2 - 18-02-2025 | 18 | D-9501 |
| 19 | બજાજ પ્લેટીના | 2 - 18-02-2025 | 19 | A-640 |
| 20 | બજાજ પ્લેટીના | 2 - 18-02-2025 | 20 | G-6645 |
| 21 | ઇલેક્ટ્રિક બાઈક | 2 - 18-02-2025 | 21 | A-8992 |
| 22 | ઇલેક્ટ્રિક બાઈક | 2 - 18-02-2025 | 22 | B-8758 |
| 23 | ઇલેક્ટ્રિક બાઈક | 2 - 18-02-2025 | 23 | G-8913 |
| 24 | ઇલેક્ટ્રિક બાઈક | 2 - 18-02-2025 | 24 | B-7243 |
| 25 | ઇલેક્ટ્રિક બાઈક | 2 - 18-02-2025 | 25 | D-6228 |
| 26 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-8219 |
| 27 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-6501 |
| 28 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-8193 |
| 29 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-2249 |
| 30 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-8669 |
| 31 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-8590 |
| 32 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-7488 |
| 33 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-3116 |
| 34 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-7208 |
| 35 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-2198 |
| 36 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-1572 |
| 37 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-3519 |
| 38 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-1072 |
| 39 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-6356 |
| 40 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-9952 |
| 41 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-4063 |
| 42 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-8276 |
| 43 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-6380 |
| 44 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-1210 |
| 45 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-4563 |
| 46 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-7700 |
| 47 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-2676 |
| 48 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-5634 |
| 49 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-7386 |
| 50 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-758 |
| 51 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-93 |
| 52 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-817 |
| 53 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-810 |
| 54 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-1346 |
| 55 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-4957 |
| 56 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-4728 |
| 57 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-3586 |
| 58 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-9705 |
| 59 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-3520 |
| 60 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-8384 |
| 61 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-7681 |
| 62 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-3597 |
| 63 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-2394 |
| 64 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-8816 |
| 65 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-1747 |
| 66 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-8292 |
| 67 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-3272 |
| 68 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-9729 |
| 69 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-9258 |
| 70 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-1653 |
| 71 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-2833 |
| 72 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-1094 |
| 73 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-6633 |
| 74 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-9820 |
| 75 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-5922 |
| 76 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-4833 |
| 77 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-6831 |
| 78 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-5326 |
| 79 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-3801 |
| 80 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-4061 |
| 81 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-1141 |
| 82 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-40 |
| 83 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-7718 |
| 84 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-5255 |
| 85 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-2564 |
| 86 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-7062 |
| 87 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-9681 |
| 88 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-5661 |
| 89 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-4981 |
| 90 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-9015 |
| 91 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-7115 |
| 92 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-4539 |
| 93 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-4258 |
| 94 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-1075 |
| 95 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-9294 |
| 96 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-8836 |
| 97 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-7321 |
| 98 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-771 |
| 99 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-3812 |
| 100 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-4166 |
| 101 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-1260 |
| 102 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-7198 |
| 103 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-6795 |
| 104 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-7663 |
| 105 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-2653 |
| 106 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-3289 |
| 107 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-7276 |
| 108 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-2011 |
| 109 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-6760 |
| 110 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-9244 |
| 111 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-6954 |
| 112 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-8179 |
| 113 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-997 |
| 114 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-5487 |
| 115 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-1642 |
| 116 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-2363 |
| 117 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-7707 |
| 118 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-9204 |
| 119 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-988 |
| 120 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-1231 |
| 121 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-3299 |
| 122 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-5104 |
| 123 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-4697 |
| 124 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-7770 |
| 125 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-3033 |
| 126 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-9829 |
| 127 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-2993 |
| 128 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-9209 |
| 129 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | A-5792 |
| 130 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-5411 |
| 131 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-6062 |
| 132 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | B-5852 |
| 133 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-8278 |
| 134 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-6399 |
| 135 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-9495 |
| 136 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-7758 |
| 137 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-3731 |
| 138 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-6349 |
| 139 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-1998 |
| 140 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-6554 |
| 141 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-7088 |
| 142 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-5627 |
| 143 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | E-6262 |
| 144 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-8946 |
| 145 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-4335 |
| 146 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-6257 |
| 147 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-4120 |
| 148 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | C-9542 |
| 149 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-8034 |
| 150 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | G-3394 |
| 151 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | F-3485 |
| 152 | મોબાઈલ | 2 - 18-02-2025 | 26 | D-8372 |
